
國際認可語文評核
國際英語水平測試(IELTS)特別為需以英語學習及工作的考生而設,以評估他們的語言能力。IELTS由劍橋大學ESOL考試局部(Cambridge ESOL),英國文化協會和澳洲IDP合辦。IETLS符合國際最高水平語文評核試標準,測試範圍包括:聆聽,閱讀理解,寫作及會話四種語文運用能力技巧。
多個國家的大部分專上教育院校認可IETLS成績為符合入讀學科的英語要求。澳洲,加拿大,愛爾蘭,新西蘭,南非,英國以及四百多所美國和院校均認可IELTS成績。
IELTS分數表
| 9 | 專業英語使用者 | 能完全將英語運用自如,用詞準確,口語流利,溝通無障礙。 |
| 8 | 優秀使用者 | 能充分將英語運用自如,只是偶爾語言組織不準確或不恰當。遇到不熟悉的情況可能會理解錯誤。能夠針對複雜課題很好地進行仔細論證。 |
| 7 | 良好使用者 | 有能力運用英語,只是偶爾用法不準確或不恰當,有時候會理解錯誤。一般而言,善於理解複雜句子,並能夠了解詳細的論證。 |
| 6 | 稱職使用者 | 一般而言能相當有效地運用英語,不過有時候可能用法不準確或不恰當,理解有誤。能夠運用與理解比較複雜的句子,對熟悉領域的課題則表現更好。 |
| 5 | 普通使用者 | 能部分運用英語,多數時候能明白總體意思,不過可能犯下許多錯誤。 對於本身熟悉的領域,基本溝通應不成問題。 |
| 4 | 有限使用者 | 只限在本身熟悉的領域運用,並只掌握基本用法。在理解和表達方面經常遇到困難,無法使用複雜句子。 |
| 3 | 極度有限使用者 | 唯有在非常熟悉的領域才能進行很基本的溝通與交流。交談經常停頓。 |
| 2 | 間歇使用者 | 無法進行真正的交談。只有在熟悉領域和緊急需要時,以單詞或短句傳達最基本的信息。 在理解書面形式和口語形式的英語方面遇到很大困難。 |
| 1 | 非使用者 | 除了少數單詞外,基本上沒有能力使用英語。 |
| 0 | 沒有接受測試者 | 無法提供評估報告。 |
升學及就業IELTS分數要求
| 香港政府公務員 | 6.5分以上 |
| 留學碩士 | 聽說讀寫總平均6.5分以上 |
| 留學大學 | IELTS成績5.5分以上 |
| 台灣大學畢業生 | 部份台灣大學或技術學院畢業前需達到IELTS測驗6分 |
| 台灣研究所 | 課研所IELTS平均7分 |
| 澳洲移民 | 技術移民IELTS的聽,說,讀,寫每項成績須達level 5分以上;部份技術的類別要求達level 6 |
| 商業移民 | IELTS聽,說,讀,寫四項每項均達5分 |
| 紐西蘭移民 | 技術移民主申請人的IELTS成績必須達到6.5分以上 |
| 商業(投資或創業) | 移民主申請人的IELTS成績必須達到5分以上 |
| 加拿大移民 | 技術移民第一官方語 (最高16分) IELTS每項均達7分以上得15分; IELTS每項均達5分~6.5分得8分; IELTS每項均達4分~4.5分得4分; IELTS未達4分得0分 |
| 醫護人員 | 護理人員赴美英紐澳瑞等國留學工作所需IELTS 聽說讀寫總平均6.5分說的部分7分 |






